Tulokkaat
Liigan uudet nimet pintaa syvemmältä. Virallisesti merkityt tulokkaat vertailussa: KOK-arvosana, pisteet, tehokkuus ja vastuu.
Tulokkaiden KOK-ranking
Vertaamon KOK-arvosana. Mukana vain pelaajat, joille arvosana on julkaistu.
| # | Pelaaja | O | KOK |
|---|---|---|---|
| 1. | Jeremi VirtanenTPS | 21 | 69 |
| 2. | Kristo PitkänenJokerit | 5 | 65 |
| 3. | Roni KuukasjärviIlves | 3 | 65 |
| 4. | Vertti SvenskSaiPa | 19 | 62 |
| 5. | Vilho VanhataloTappara | 11 | 58 |
| 6. | Onnikalle LehtonenHPK | 7 | 57 |
| 7. | Jirko TukiainenLukko | 20 | 55 |
| 8. | Verner MiettinenKooKoo | 16 | 53 |
| 9. | Frans KarjalahtiHIFK | 3 | 51 |
| 10. | Juho KeinänenK-Espoo | 18 | 46 |
| 11. | Roope TossavainenKooKoo | 14 | 45 |
| 12. | Ilari MäkinenHPK | 9 | 45 |
| 13. | Veeti RuotsalainenKärpät | 8 | 45 |
| 14. | Jakub FlorisLukko | 7 | 45 |
| 15. | Alexandr KimÄssät | 22 | 44 |
| 16. | Eeli SalovaaraK-Espoo | 14 | 43 |
| 17. | Jasu MensonenLukko | 16 | 43 |
| 18. | Oskari KuusistoHPK | 7 | 42 |
| 19. | Aleksi PakaslahtiKooKoo | 19 | 39 |
| 20. | Aapo VanninenLukko | 19 | 38 |
| 21. | Onni AmhamdiPelicans | 12 | 38 |
| 22. | Ossi SippolaHIFK | 7 | 35 |
| 23. | Maxim SaarimäkiÄssät | 3 | 33 |
| 24. | Joona KarvonenTappara | 7 | 32 |
| 25. | Lenni KokkonenKärpät | 12 | 31 |
Tulokkaiden pistepörssi
Maalit, syötöt ja pisteet Liigan perustilastoista.
| # | Pelaaja | O | M + S = P |
|---|---|---|---|
| 1. | Jeremi VirtanenTPS | 21 | 5 + 3 = 8 |
| 2. | Alexandr KimÄssät | 22 | 2 + 2 = 4 |
| 3. | Oskari KuusistoHPK | 7 | 2 + 1 = 3 |
| 4. | Roope TossavainenKooKoo | 14 | 2 + 1 = 3 |
| 5. | Eeli SalovaaraK-Espoo | 14 | 2 + 1 = 3 |
| 6. | Jirko TukiainenLukko | 20 | 0 + 3 = 3 |
| 7. | Vilho VanhataloTappara | 11 | 1 + 1 = 2 |
| 8. | Ilari MäkinenHPK | 9 | 0 + 2 = 2 |
| 9. | Vertti SvenskSaiPa | 19 | 0 + 2 = 2 |
| 10. | Aapo VanninenLukko | 19 | 0 + 2 = 2 |
| 11. | Kristo PitkänenJokerit | 5 | 1 + 0 = 1 |
| 12. | Ossi SippolaHIFK | 7 | 1 + 0 = 1 |
| 13. | Eerik WalleniusHPK | 14 | 1 + 0 = 1 |
| 14. | Juho KeinänenK-Espoo | 18 | 1 + 0 = 1 |
| 15. | Paavo FuglebergTPS | 2 | 0 + 1 = 1 |
| 16. | Valtteri NurmiPelicans | 2 | 0 + 1 = 1 |
| 17. | Onnikalle LehtonenHPK | 7 | 0 + 1 = 1 |
| 18. | Veeti RuotsalainenKärpät | 8 | 0 + 1 = 1 |
| 19. | Rasmus MiilunpohjaKalPa | 13 | 0 + 1 = 1 |
| 20. | Jasu MensonenLukko | 16 | 0 + 1 = 1 |
| 21. | Bruno KallioJokerit | 19 | 0 + 1 = 1 |
| 22. | Aleksi PakaslahtiKooKoo | 19 | 0 + 1 = 1 |
Pisteet / 60 minuuttia
Vähintään viisi ottelua ja julkaistu peliaikatieto.
| # | Pelaaja | O | P/60 |
|---|---|---|---|
| 1. | Ilari MäkinenHPK | 9 | 2,89 |
| 2. | Oskari KuusistoHPK | 7 | 2,88 |
| 3. | Kristo PitkänenJokerit | 5 | 1,78 |
| 4. | Jeremi VirtanenTPS | 21 | 1,74 |
| 5. | Vilho VanhataloTappara | 11 | 1,60 |
| 6. | Eeli SalovaaraK-Espoo | 14 | 1,51 |
| 7. | Roope TossavainenKooKoo | 14 | 1,24 |
| 8. | Alexandr KimÄssät | 22 | 1,22 |
| 9. | Ossi SippolaHIFK | 7 | 1,18 |
| 10. | Rasmus MiilunpohjaKalPa | 13 | 0,84 |
| 11. | Jirko TukiainenLukko | 20 | 0,66 |
| 12. | Onnikalle LehtonenHPK | 7 | 0,57 |
| 13. | Vertti SvenskSaiPa | 19 | 0,54 |
| 14. | Juho KeinänenK-Espoo | 18 | 0,54 |
| 15. | Jasu MensonenLukko | 16 | 0,53 |
| 16. | Veeti RuotsalainenKärpät | 8 | 0,52 |
| 17. | Aapo VanninenLukko | 19 | 0,52 |
| 18. | Bruno KallioJokerit | 19 | 0,36 |
| 19. | Eerik WalleniusHPK | 14 | 0,30 |
| 20. | Aleksi PakaslahtiKooKoo | 19 | 0,19 |
Tulokkaiden maalipörssi
Eniten maaleja tehneet tulokkaat.
| # | Pelaaja | O | M |
|---|---|---|---|
| 1. | Jeremi VirtanenTPS | 21 | 5 |
| 2. | Alexandr KimÄssät | 22 | 2 |
| 3. | Oskari KuusistoHPK | 7 | 2 |
| 4. | Roope TossavainenKooKoo | 14 | 2 |
| 5. | Eeli SalovaaraK-Espoo | 14 | 2 |
| 6. | Vilho VanhataloTappara | 11 | 1 |
| 7. | Kristo PitkänenJokerit | 5 | 1 |
| 8. | Ossi SippolaHIFK | 7 | 1 |
| 9. | Eerik WalleniusHPK | 14 | 1 |
| 10. | Juho KeinänenK-Espoo | 18 | 1 |
Eniten laukauksia
Tulokkaiden laukaisumäärät.
| # | Pelaaja | O | Laukaukset |
|---|---|---|---|
| 1. | Jeremi VirtanenTPS | 21 | 62 |
| 2. | Jirko TukiainenLukko | 20 | 51 |
| 3. | Alexandr KimÄssät | 22 | 49 |
| 4. | Vertti SvenskSaiPa | 19 | 39 |
| 5. | Onnikalle LehtonenHPK | 7 | 33 |
| 6. | Aleksi PakaslahtiKooKoo | 19 | 28 |
| 7. | Roope TossavainenKooKoo | 14 | 25 |
| 8. | Eeli SalovaaraK-Espoo | 14 | 23 |
| 9. | Bruno KallioJokerit | 19 | 23 |
| 10. | Lenni KokkonenKärpät | 12 | 21 |
| 11. | Veeti RuotsalainenKärpät | 8 | 20 |
| 12. | Jasu MensonenLukko | 16 | 20 |
| 13. | Juho KeinänenK-Espoo | 18 | 19 |
| 14. | Eerik WalleniusHPK | 14 | 17 |
| 15. | Vilho VanhataloTappara | 11 | 16 |
| 16. | Aapo VanninenLukko | 19 | 14 |
| 17. | Jakub FlorisLukko | 7 | 13 |
| 18. | Oskari KuusistoHPK | 7 | 10 |
| 19. | Onni AmhamdiPelicans | 12 | 10 |
| 20. | Kristo PitkänenJokerit | 5 | 8 |
Paras laukaisuprosentti
Vähintään 10 laukausta.
| # | Pelaaja | O | L% |
|---|---|---|---|
| 1. | Oskari KuusistoHPK | 7 | 22,2 % |
| 2. | Roope TossavainenKooKoo | 14 | 15,4 % |
| 3. | Jeremi VirtanenTPS | 21 | 11,1 % |
| 4. | Eeli SalovaaraK-Espoo | 14 | 10,5 % |
| 5. | Vilho VanhataloTappara | 11 | 10,0 % |
| 6. | Eerik WalleniusHPK | 14 | 8,3 % |
| 7. | Juho KeinänenK-Espoo | 18 | 8,3 % |
| 8. | Alexandr KimÄssät | 22 | 6,7 % |
| 9. | Jirko TukiainenLukko | 20 | 0,0 % |
| 10. | Vertti SvenskSaiPa | 19 | 0,0 % |
| 11. | Aapo VanninenLukko | 19 | 0,0 % |
| 12. | Onnikalle LehtonenHPK | 7 | 0,0 % |
| 13. | Veeti RuotsalainenKärpät | 8 | 0,0 % |
| 14. | Jasu MensonenLukko | 16 | 0,0 % |
| 15. | Bruno KallioJokerit | 19 | 0,0 % |
| 16. | Aleksi PakaslahtiKooKoo | 19 | 0,0 % |
| 17. | Jakub FlorisLukko | 7 | 0,0 % |
| 18. | Lenni KokkonenKärpät | 12 | 0,0 % |
| 19. | Onni AmhamdiPelicans | 12 | 0,0 % |
Tulokkaiden plus–miinus
Liigan virallinen plus–miinus-tilasto.
| # | Pelaaja | O | +/− |
|---|---|---|---|
| 1. | Jeremi VirtanenTPS | 21 | +6 |
| 2. | Jirko TukiainenLukko | 20 | +3 |
| 3. | Oskari KuusistoHPK | 7 | +1 |
| 4. | Vilho VanhataloTappara | 11 | +1 |
| 5. | Aapo VanninenLukko | 19 | +1 |
| 6. | Ossi SippolaHIFK | 7 | +1 |
| 7. | Veeti RuotsalainenKärpät | 8 | +1 |
| 8. | Rasmus MiilunpohjaKalPa | 13 | +1 |
| 9. | Roni KuukasjärviIlves | 3 | +1 |
| 10. | Jasper ValtanenSport | 5 | +1 |
| 11. | Alexandr KimÄssät | 22 | -1 |
| 12. | Eeli SalovaaraK-Espoo | 14 | -1 |
| 13. | Vertti SvenskSaiPa | 19 | -1 |
| 14. | Valtteri NurmiPelicans | 2 | -1 |
| 15. | Jasu MensonenLukko | 16 | -1 |
| 16. | Pyry VilhunenTPS | 1 | -1 |
| 17. | Frans KarjalahtiHIFK | 3 | -1 |
| 18. | Akseli KetonenHPK | 1 | -2 |
| 19. | Miska LiljebergIlves | 2 | -2 |
| 20. | Eelis UronenHIFK | 2 | -2 |
Eniten vastuuta
Kokonaispeliaika minuuteissa.
| # | Pelaaja | O | Aika |
|---|---|---|---|
| 1. | Aleksi PakaslahtiKooKoo | 19 | 315:49 |
| 2. | Jeremi VirtanenTPS | 21 | 275:48 |
| 3. | Jirko TukiainenLukko | 20 | 274:09 |
| 4. | Aapo VanninenLukko | 19 | 231:44 |
| 5. | Vertti SvenskSaiPa | 19 | 224:18 |
| 6. | Eerik WalleniusHPK | 14 | 198:12 |
| 7. | Alexandr KimÄssät | 22 | 196:46 |
| 8. | Bruno KallioJokerit | 19 | 169:05 |
| 9. | Roope TossavainenKooKoo | 14 | 145:34 |
| 10. | Onni AmhamdiPelicans | 12 | 138:14 |
| 11. | Lenni KokkonenKärpät | 12 | 121:02 |
| 12. | Eeli SalovaaraK-Espoo | 14 | 118:53 |
| 13. | Veeti RuotsalainenKärpät | 8 | 114:27 |
| 14. | Jasu MensonenLukko | 16 | 112:23 |
| 15. | Juho KeinänenK-Espoo | 18 | 112:07 |
| 16. | Onnikalle LehtonenHPK | 7 | 105:00 |
| 17. | Vilho VanhataloTappara | 11 | 74:53 |
| 18. | Verner MiettinenKooKoo | 16 | 72:12 |
| 19. | Rasmus MiilunpohjaKalPa | 13 | 71:13 |
| 20. | Oskari KuusistoHPK | 7 | 62:31 |
Eniten ylivoimavastuuta
Ylivoimalla pelatut minuutit.
| # | Pelaaja | O | Aika |
|---|---|---|---|
| 1. | Alexandr KimÄssät | 22 | 24:36 |
| 2. | Vertti SvenskSaiPa | 19 | 19:12 |
| 3. | Jeremi VirtanenTPS | 21 | 18:42 |
| 4. | Vilho VanhataloTappara | 11 | 13:48 |
| 5. | Aapo VanninenLukko | 19 | 5:00 |
| 6. | Verner MiettinenKooKoo | 16 | 1:30 |
| 7. | Aleksi PakaslahtiKooKoo | 19 | 1:24 |
| 8. | Jirko TukiainenLukko | 20 | 1:06 |
| 9. | Bruno KallioJokerit | 19 | 1:00 |
| 10. | Eeli SalovaaraK-Espoo | 14 | 0:48 |
| 11. | Rasmus MiilunpohjaKalPa | 13 | 0:42 |
| 12. | Eerik WalleniusHPK | 14 | 0:36 |
| 13. | Juho KeinänenK-Espoo | 18 | 0:36 |
| 14. | Onnikalle LehtonenHPK | 7 | 0:30 |
| 15. | Jasu MensonenLukko | 16 | 0:30 |
| 16. | Kristo PitkänenJokerit | 5 | 0:18 |
| 17. | Veeti RuotsalainenKärpät | 8 | 0:18 |
| 18. | Joona KarvonenTappara | 7 | 0:18 |
| 19. | Roope TossavainenKooKoo | 14 | 0:12 |
| 20. | Ilari MäkinenHPK | 9 | 0:12 |
Eniten alivoimavastuuta
Alivoimalla pelatut minuutit.
| # | Pelaaja | O | Aika |
|---|---|---|---|
| 1. | Aapo VanninenLukko | 19 | 35:54 |
| 2. | Eerik WalleniusHPK | 14 | 28:42 |
| 3. | Jirko TukiainenLukko | 20 | 21:18 |
| 4. | Roope TossavainenKooKoo | 14 | 12:42 |
| 5. | Onni AmhamdiPelicans | 12 | 9:54 |
| 6. | Aleksi PakaslahtiKooKoo | 19 | 7:06 |
| 7. | Onnikalle LehtonenHPK | 7 | 5:18 |
| 8. | Ossi SippolaHIFK | 7 | 2:00 |
| 9. | Bruno KallioJokerit | 19 | 2:00 |
| 10. | Jeremi VirtanenTPS | 21 | 1:48 |
| 11. | Jasu MensonenLukko | 16 | 1:18 |
| 12. | Joona KarvonenTappara | 7 | 0:54 |
| 13. | Verneri ArkkoHIFK | 6 | 0:48 |
| 14. | Kristo PitkänenJokerit | 5 | 0:24 |
| 15. | Jasper ValtanenSport | 5 | 0:12 |
| 16. | Vertti SvenskSaiPa | 19 | 0:06 |
Aloitusten onnistumisprosentti
Vähintään 30 aloitusta.
| # | Pelaaja | O | Aloitus% |
|---|---|---|---|
| 1. | Aapo VanninenLukko | 19 | 40,9 % |
| 2. | Rasmus MiilunpohjaKalPa | 13 | 33,3 % |
Kamppailuvoittoprosentti
Vähintään 20 kamppailua.
| # | Pelaaja | O | Voitto% |
|---|---|---|---|
| 1. | Vilho VanhataloTappara | 11 | 60,4 % |
| 2. | Verneri ArkkoHIFK | 6 | 59,1 % |
| 3. | Onnikalle LehtonenHPK | 7 | 58,8 % |
| 4. | Jakub FlorisLukko | 7 | 56,8 % |
| 5. | Joona KarvonenTappara | 7 | 56,4 % |
| 6. | Onni AmhamdiPelicans | 12 | 54,8 % |
| 7. | Alexandr KimÄssät | 22 | 53,4 % |
| 8. | Jeremi VirtanenTPS | 21 | 53,1 % |
| 9. | Veeti RuotsalainenKärpät | 8 | 52,8 % |
| 10. | Ossi SippolaHIFK | 7 | 52,5 % |
| 11. | Eerik KolehmainenPelicans | 8 | 52,4 % |
| 12. | Rasmus MiilunpohjaKalPa | 13 | 51,9 % |
| 13. | Verner MiettinenKooKoo | 16 | 51,8 % |
| 14. | Jasper ValtanenSport | 5 | 51,5 % |
| 15. | Vertti SvenskSaiPa | 19 | 50,8 % |
| 16. | Aapo VanninenLukko | 19 | 50,0 % |
| 17. | Lenni KokkonenKärpät | 12 | 49,4 % |
| 18. | Jirko TukiainenLukko | 20 | 48,9 % |
| 19. | Jasu MensonenLukko | 16 | 48,3 % |
| 20. | Aleksi PakaslahtiKooKoo | 19 | 46,9 % |
Tulokasmaalivahdit
Torjuntaprosentti. Mukana vähintään yhden ottelun pelanneet tulokkaat.
| # | Pelaaja | O | T% |
|---|---|---|---|
| 1. | Vili VaronenHIFK | 1 | 94,4 % |
| 2. | Samuel HeikkinenKooKoo | 1 | 80,0 % |
| 3. | Frantisek PoletinPelicans | 1 | 75,0 % |
Tulokkaat joukkueittain
Tulokkaiden määrä ja heidän yhteenlasketut pisteensä joukkueittain.
| Joukkue | Tulokkaita | Pisteitä |
|---|---|---|
| TPS | 4 | 9 |
| HPK | 7 | 7 |
| Lukko | 4 | 6 |
| Ässät | 3 | 4 |
| KooKoo | 3 | 4 |
| K-Espoo | 3 | 4 |
| Tappara | 2 | 2 |
| SaiPa | 2 | 2 |
| Jokerit | 2 | 2 |
| Pelicans | 5 | 1 |
| HIFK | 4 | 1 |
| Kärpät | 3 | 1 |
| KalPa | 2 | 1 |
| Jukurit | 3 | 0 |
| JYP | 2 | 0 |
| Ilves | 2 | 0 |
| Sport | 2 | 0 |
Lähde: Liigan virallinen pelaajatilastodata ja tulokasmerkintä. KOK on Vertaamon oma laskennallinen arvosana. Tilastot päivittyvät muun Liiga-datan mukana.





































